|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | water bottelmachine | Functie: | het toenemende vullende afdekken |
|---|---|---|---|
| model: | CGF40-40-12 | Capaciteit: | 16000-18000 B/H voor 500ml-fles |
| Geschikte Fles: | huisdier plastic fles | Het vullen Materiaal: | mineraalwater, gezuiverd water, nog water, sap |
| Dimensie: | 3500*2200*2250mm | Gewicht: | 8000KG |
| spanning: | 380V 50Hz 3phases | macht: | 9.63KW |
| Markeren: | automatische bottelmachine,vloeibare flessenvullenmachine |
||
250-2000ml mineraal/Gezuiverd/nog/Aromawater die Machines maken
Installatielijn
Technische parameter
| Model: | CGF40-40-12 |
| Capaciteit: 500ml (b/h) | 16000-18000 |
| Flessengrootte (ml) | 250-2000 |
| Geschikte Flessenhoogte (mm) | 130-280 |
| De geschikte Diameter van het Flessenlichaam (mm) | Φ40-φ80 |
| Geschikte GLB-Vorm | Plastic Schroefdeksel |
| Vullende Precisie | ≤±5mm (Vloeibaar Niveau) |
| Macht: (KW) | 9.63 |
| Vullende Temperatuur: | Kamertemperatuur |
| Waterdruk van Wasfles (Mpa) | 0,18 |
| Waterverbruik voor Wasfles (kg/hr) | 1000 |
| Gas Brondruk (Mpa) | Normale Druk |
| Gasverbruik (m3 /min) | 0,6 |
| Grootte L×W×H (mm) | 3500x2200x2250 |
| Totaal Gewicht: (kg) | 8000 |
| Voeding | 380V/50HZ |
Samenstelling van de machine
De machine omvat verscheidene secties vermelde blaasbalgen:
(1). Aandrijvingseenheid
(2). De plaats bepalend van flessenapparaat
(3). Het apparaat van de inputfles
(4). Spoelend flessenapparaat
(5). Spoelen-vult overbrengend flessenapparaat
(6). Vullend apparaat
(7). Filling-afdekt overbrengend flessenapparaat
(8). Afdekkend apparaat
(9). Het decoderen van apparaat
(10). Het apparaat van de outputfles
(11). Kader
(12). Elektrisch controlesysteem
productbeelden
algemeen kijk
![]()
Het vullen
![]()
elektrosysteem
![]()
naast dit CGF40-40-12, hebben wij ook andere capaciteit
| Model | Cgf10-10-3 | Cgf18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | CGF 40-40-12 | CGF 50-50-15 |
| Spoelende pijpen | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Vullende pijpen | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Afdekkende pijpen | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Output (@500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 14000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Toepasselijke flessengrootte | Diameter=50~108mm, H=170~340mm, 330~2250ml | |||||
| Druk van luchtbron | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| Luchtconsumptie | 0.25M3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Druk van het bespuiten van water | 0.2-0.25MPa | |||||
| Consumptie van het spoelen van water | 1T/H | 1.2T/H | 1.2T/H | 2T/H | 2.2T/H | 2.5T/H |
| Druk van het vullen | 0.2-0.3MPa | |||||
| Machtsconsumptie | 2.5kw | 3.5kw | 4kw | 5.5kw | 6.5kw | 8kw |
| Machinelichaam | SS304 | |||||
| Machinegrootte (L*W*H, mm) | 2100*1800*2400 | 2300*2200*2400 | 3000*2200*2800 | 4000*2600*2800 | 4700*2900*2800 | 5100*4800*3000 |
| Machinegewicht (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| PLC | Japan Mitsubishi | |||||
wij maken de oplossingen van superioumachines om uw begroting te passen en
bedrijfsbehoeften… …
Contactpersoon: Mr. Zhu
Tel.: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892