|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | de drank van de glasfles het vullen machine | Het vullen Materiaal: | water, sap, thee of andere niet-gasvloeistof |
|---|---|---|---|
| Functie: | het toenemende vullende afdekken | Geschikte Fles: | Glasfles |
| machinemodel: | Bcgf8-8-3 | Capaciteit: | 2000B/H |
| Controle: | PLC+Touch het Scherm | spanning: | 380V 50HZ |
| Markeren: | automatische bottelmachine,vloeibare flessenvullenmachine |
||
van het het Vruchtensapglas van 250ml 500ml 1.5L het Flessenvullen en het Pakket
Machine voor Verkoop
productomschrijving
deze de drankmachine van de glasfles is voor het non-carbonated drank vullen, als water,
sap, koffie en melkdrank, enz. Het integreert het toenemende vullen binnen afdekkend 3 functies
één eenheid. deze machine heeft 8 het toenemen hoofden, 8 het vullen hoofden en 3 het afdekken hoofden, kunnen
het vullen van 2000 flessen per uur.
technische parameter
| model | Bcgf8-8-3 |
| Suitblefles | Glasfles |
| Het vullen materiaal | Water, sap, thee, melk |
| Fillingitype | Het normale druk vullen |
| Het toenemen/het vullen/het afdekken hoofdenaantal | 8/8/3 |
| capaciteit | 3000B/H (voor 500ml) |
| voltage | 380V 50Hz of aangepast |
| Materiaal | SUS304 |
| Afmeting | 1900*1500*2200mm |
| gewicht | 2000kg |
componentenbouw
1. de transportband van de flesseninham
2. de transportband van de flessenafzet
3. GLB-lader
4. het toenemen
5. het vullen
6. het afdekken
productbeelden
algemeen kijk
![]()
binnen kijk
![]()
eletrical systeem
![]()
Naast dit bcgf8-8-3, hebben wij ook andere capaciteit
| Model | Bcgf16-12-6 | Bcgf18-18-6 | Bcgf24-24-8 | Bcgf32-32-10 | BCGF40-40-12 | Bcgf50-50-15 |
| Aantal het toenemen hoofden | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Aantal van het vullen van hoofden | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Aantal van het afdekken van hoofden | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Flessennorm (mm) |
Diameter: Φ50-Φ108 Hoogte: 150-320 |
|||||
| Geschatte productiecapaciteit (500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| Geïnstalleerde capaciteit (kW) | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 9.5 | 12 |
Contactpersoon: Mr. Zhu
Tel.: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892